A conta, não o bunker
A matemática dos sete dias
Casal e duas crianças pequenas, cidade quente, sem chuveiro e sem descarga cheia. A conta para passar a semana bem, não para um filme.
Criança que ainda toma fórmula: a lata e a água da fórmula não estão nesta conta. Remédio contínuo é o que o médico já passou, para 14 dias, não uma dose inventada aqui. Água turva segue a página da água. Esta página não disca.
Áudio
| Água de beber84 litros | 3 litros por pessoa ao dia, no calor, vezes 4, vezes 7. A criança pequena entra com 3 litros. Sede de criança não é desconto. |
|---|---|
| Água de cozinhar14 litros | 2 litros ao dia para o arroz e o feijão. Não é banho. |
| Água de mão e louça35 litros | 5 litros ao dia, numa bacia que se reusa. Sem isso a doença chega antes da fome. |
| Água no total140 litros | 84 mais 14 mais 35, arredondado. Dá cerca de 5 litros por pessoa ao dia, com a louça dentro. Guardada na sombra, com data, separada da água de mão. |
| Arroz5 quilos | Cerca de 700 gramas de arroz cru ao dia para os quatro. É o prato que a casa já come. |
| Feijão2,5 quilos | Cerca de 300 gramas cru ao dia. Proteína e o gosto que a criança já aceita. |
| Óleo1 litro | A caloria que segura o dia. Uns 80 mililitros ao dia na panela. O litro é a margem, longe do fogão. |
| Sardinha14 latas | Duas latas ao dia. Sem geladeira, é a proteína que não depende do freezer. Ovo e carne da geladeira são o primeiro e o segundo dia, não a conta. |
| Aveia1,5 quilo | O café da manhã que não pede uma hora de gás. |
| Farinha que a casa já come1 quilo | Margem. Mandioca, milho ou o que a boca já aceita. Não é comida nova no dia quatro. |
| Gás1 botijão reserva cheio | Uma semana de panela simples gasta uma fração de um P13. A casa despreparada estava no fim. A preparada tem outro, cheio, antes da terça. |
| Luz e rádio1 lanterna, pilhas, 1 rádio | Uma luz só, à noite. Vela não é o plano. O rádio é a notícia. O celular fica quieto. |
| HigieneSabão, saco, papel | Sabão, saco de lixo fechado, papel higiênico. Se uma criança ainda usa fralda: cerca de 40. Sem isso o corredor adoece. |
| Remédio e soro14 dias, mais o soro | O comprimido que a casa já toma, para duas semanas. Uma caixa de soro de reidratação. A semana pode não acabar no sétimo dia. |
| Dinheiro miúdoUm botijão e água | O preço, no bairro deles, de um botijão e de água vendida na calçada, em nota pequena. O cartão está mudo. |
Por que essa comida segura
A soma, se a casa usar o óleo, fica perto de 46 mil calorias na semana. Repartido, dá em torno de 1.900 por adulto e 1.400 por criança ao dia. É semana quieta dentro de casa, não caminhada de fuga. Se guardarem óleo, ainda comem. Não é banquete. É o prato de terça, repetido, sem fome de filme. O que descongelou no primeiro dia se come primeiro. Não entra na conta. Conta é o que existe quando a geladeira já morreu.
O que não está na conta
Não está chuveiro. Não está descarga de válvula cheia: o balde com tampa gasta menos água do que o vaso. Não está comida que ninguém da casa come. Não está fórmula de bebê. Não está arma, nem gerador de vitrine, nem um ano de lata. Está a semana bem: sede resolvida, prato conhecido, gás, uma luz, mão lavada, o remédio de quem já toma, e dinheiro que funciona quando o cartão não funciona. Se falta um item, a casa não está preparada para sete dias. Está preparada para o item que sobrou.