O mês, em número
A conta do mês
Homem, mulher e duas crianças pequenas. Trinta dias. O prato da semana, repetido. A água que a cozinha não cabe.
Criança de fórmula: a lata e a água da fórmula não estão aqui. Remédio contínuo é o que o médico já passou, para 45 dias. Água turva segue a página da água, sem dose inventada. Esta página não disca.
Áudio
| Água de beber360 litros | 3 litros × 4 pessoas × 30 dias. A criança pequena entra com 3 litros. Não há desconto de sede. |
|---|---|
| Água de cozinhar60 litros | 2 litros ao dia para o arroz e o feijão. 2 × 30. |
| Água de mão e louça150 litros | 5 litros ao dia numa bacia reusada. 5 × 30. Sem chuveiro. Sem descarga cheia. |
| Água no total570 litros | 360 + 60 + 150. Cerca de 29 galões de 20 litros, ou uma caixa de 600 litros cheia no primeiro dia, enquanto a torneira dá. A cozinha de um apartamento não guarda isso. Se não há caixa, o mês não cabe em casa. Cabe a semana, e o papel com a outra rua. |
| Arroz22 quilos | O prato da semana foi 5 quilos em 7 dias, cerca de 714 gramas ao dia. 714 × 30 = 21,4 quilos. Ter 22. |
| Feijão11 quilos | 2,5 quilos em 7 dias, cerca de 357 gramas ao dia. 357 × 30 = 10,7 quilos. Ter 11. |
| Óleo3 litros | O uso é 80 mililitros ao dia. 80 × 30 = 2,4 litros. O terceiro litro é a margem, longe do fogão. |
| Sardinha60 latas | 2 latas ao dia × 30. Proteína sem geladeira. Ovo e carne da geladeira são só os dois primeiros dias. |
| Aveia6,5 quilos | 1,5 quilo em 7 dias, cerca de 214 gramas ao dia. 214 × 30 = 6,4 quilos. Ter 6,5. É o café que não pede uma hora de gás. |
| Farinha que a casa já come4,5 quilos | A margem da semana era 1 quilo. 1 × 30 ÷ 7 = 4,3 quilos. Ter 4,5. Mandioca, milho ou o que a boca já aceita. |
| Sal1 quilo | Cerca de 5 gramas por pessoa ao dia. 4 × 5 × 30 = 600 gramas. O quilo cobre. |
| Gás2 botijões P13 cheios | Uma panela ao dia, no mês, gasta cerca de 8 quilos. Um P13 cheio tem 13 e cobre a comida. O segundo existe porque o que está no fogão pode estar no fim, e porque ferver água, se a caixa falhar, come o primeiro. |
| Sabão e dentes8 barras, 4 pastas | 8 barras de sabão para mão, corpo e louça. 500 mililitros de detergente. 4 pastas de dente, uma por pessoa. As escovas são as da casa. |
| Papel e absorvente16 rolos e 30 absorventes | Papel higiênico: 1 rolo por pessoa por semana, vezes 4 semanas. A mulher da casa: absorvente para dois ciclos, cerca de 30. Se ela já usa coletor, o coletor entra no lugar dos 30. |
| Fralda, se ainda usa180 | 6 ao dia × 30, para uma criança que ainda usa. Se as duas usam, são 360. Se nenhuma usa, este item é zero. |
| Lixo e banheiro30 sacos e 1 balde com tampa | Um saco fechado ao dia. O balde com tampa no lugar da descarga cheia, que beberia a água do mês. Sabão de roupa: 1 pacote. Roupa se troca. Não se lava todo dia. |
| Luz60 horas de pilha | 2 horas de luz baixa por noite × 30. Uma lanterna só. O rádio tem pilha própria, para uma notícia curta ao dia. Vela não é o plano. |
| Remédio e soro45 dias e 2 caixas de soro | O que a casa já toma, para um mês e meio. O mês pode não acabar no dia 30. Duas caixas de soro de reidratação. |
| Dinheiro miúdoDois botijões e água | O preço, no bairro, de dois botijões e de água vendida na calçada, em nota pequena. O cartão não vive trinta dias. |
O que essa comida dá
No uso, sem contar a margem do óleo e da farinha que sobra: cerca de 186 mil calorias no mês. Dividido por 30, perto de 6.200 calorias ao dia para os quatro. É o mesmo prato da semana, quieto, dentro de casa. Não é caminhada de fuga e não é banquete. Se a casa guardar óleo, ainda come. O que descongelou nos dois primeiros dias se come primeiro e não entra na conta.
O que o mês não é
Não é chuveiro. Não é descarga de válvula. Não é fórmula de bebê. Não é comida que ninguém come. Não é um ano de lata, nem gerador de vitrine, nem arma. São 570 litros, 22 quilos de arroz, 60 latas, higiene de verdade e dois botijões. Se a casa não tem onde guardar a água, a conta avisa antes da terça: o mês não mora no quarto andar. A semana mora. O resto é o nome da outra rua, no papel, e a saída no dia em que a água de casa acaba. Com a família inteira. Cedo. Sem plateia.