O que dura, na quantidade do mês
Melhores alimentos do mês
Quatro pessoas, trinta dias, sem geladeira depois do segundo dia. Seis alimentos. A soma fecha.
Isto é o mês inteiro, não um extra em cima da outra conta. Macarrão substitui arroz na mesma medida. Não soma. Leite em pó só se a casa já bebe. Açúcar não é o plano. Esta página não disca.
Áudio
| Alimento | Ter | Ao dia | kcal no mês |
|---|---|---|---|
| Arroz360 kcal em 100 g. 22 quilos dão 79.200. Anos, se seco, vedado e no escuro. É a base que a casa já come. | 22 kg | 733 g ao dia | 79.200 |
| Feijão340 kcal em 100 g. 11 quilos dão 37.400. Proteína que não pede freezer. Um a dois anos de qualidade. Depois ainda alimenta, e demora mais no fogo. | 11 kg | 367 g ao dia | 37.400 |
| ÓleoO uso é 2,4 litros. 2.400 ml × 9 kcal = 21.600. O terceiro litro é margem. Meses, não anos. Calor rança. Longe do fogão. | 3 L | 80 ml ao dia | 21.600 |
| SardinhaCerca de 200 kcal por lata. 60 × 200 = 12.000. Proteína sem geladeira. Vale a data da lata. Ovo e carne são só os dois primeiros dias. | 60 latas | 2 latas ao dia | 12.000 |
| Aveia370 kcal em 100 g. 6,5 quilos dão 24.050. Café que não pede uma hora de gás. Cerca de um ano fechada. Aberta, o prazo é outro. | 6,5 kg | 217 g ao dia | 24.050 |
| Farinha que a casa já come360 kcal em 100 g. 4,5 quilos dão 16.200. Mandioca ou milho, o que a boca já aceita. Meses, vedada. Traça come o saco aberto. | 4,5 kg | 150 g ao dia | 16.200 |
| Sal4 pessoas × 5 g × 30 = 600 g. O quilo cobre. Não vence. Não entra na soma das calorias. | 1 kg | 20 g ao dia | 0 |
A soma
79.200 + 37.400 + 21.600 + 12.000 + 24.050 + 16.200 = 190.450 calorias no mês. Dividido por 30, cerca de 6.350 ao dia para os quatro. É o prato quieto, dentro de casa. Não é caminhada. O sal fica de fora dessa conta. O terceiro litro de óleo também: a soma usou os 2,4 litros.
O que pode trocar, e o que não soma
Um quilo de macarrão no lugar de um quilo de arroz. Não os dois. O macarrão também dura fechado, no escuro. Leite em pó só entra se a criança ou a casa já bebe. Aí é lata à parte, e a água dela não está nos 360 litros de beber. Açúcar guarda bem e não é o alimento deste mês. Comida de geladeira se come no primeiro e no segundo dia. Não está na tabela. Se a casa não come um item numa terça comum, esse item não é estoque. É peso.